识别费用支付资产
某些链使用原生资产支付网络费,转出的USDT与费用资产可能不同。
某些链使用原生资产支付网络费,转出的USDT与费用资产可能不同。
| 对应同一交易 | 识别费用支付资产应用指南 | 分开核算余额使用参考 |
|---|---|---|
| 对应同一交易 | 某些链使用原生资产支付网络费,转出的USDT与费用资产可能不同。 | 查看USDT转账数量和原生币费用各自的余额变化。 |
| 识别费用支付资产 | 在同一交易哈希中分别核对代币转移和网络费用字段。 | 某些链使用原生资产支付网络费,转出的USDT与费用资产可能不同。 |
| 分开核算余额 | 查看USDT转账数量和原生币费用各自的余额变化。 | 在同一交易哈希中分别核对代币转移和网络费用字段。 |
| 对应同一交易 | 某些链使用原生资产支付网络费,转出的USDT与费用资产可能不同。 | 查看USDT转账数量和原生币费用各自的余额变化。 |
| 识别费用支付资产 | 安卓下载 | 苹果下载 |
在同一交易哈希中分别核对代币转移和网络费用字段。
某些链使用原生资产支付网络费,转出的USDT与费用资产可能不同。
查看USDT转账数量和原生币费用各自的余额变化。
在同一交易哈希中分别核对代币转移和网络费用字段。
某些链使用原生资产支付网络费,转出的USDT与费用资产可能不同。
查看USDT转账数量和原生币费用各自的余额变化。
在同一交易哈希中分别核对代币转移和网络费用字段。
某些网络使用原生资产支付链上执行费用。
不一定,应分别查看USDT转移数量和费用资产。